Obecný úrad Selce
Selčianska cesta 132
97611 Selce
Tel.: 048-4181223, 048-4181520
E-mail: ouselce@selce.sk
E-mail: starosta@selce.sk
E-mail: matrika@selce.sk
Ako dopadli voľby do NR SR v obci Selce
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1776
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1247
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 1232
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 12
Počet platných odovzdaných hlasov 1226
Poradie | Strana | Počet hlasov | % |
1 | Smer -SD | 265 | 21,25% |
2 | OĽaNO | 177 | 14,19% |
3 | SaS | 138 | 11,07% |
4 | Kotleba - ĽS Naše Slovensko | 130 | 10,43% |
5 | SNS | 117 | 9,38% |
6 | SME RODINA – Boris Kollár | 95 | 7,62% |
7 | # SIEŤ | 86 | 6,90% |
8 | KDH | 68 | 5,45% |
9 | ŠANCA | 56 | 4,49% |
10 | MOST-HÍD | 34 | 2,73% |
11 | Strana TIP | 17 | 1,36% |
12 | Slovenská občianska koalícia | 12 | 0,96% |
13 | Strana zelených Slovenska | 8 | 0,64% |
14 | Strana moderného Slovenska | 7 | 0,56% |
15 | VZDOR-strana práce | 4 | 0,32% |
16 | SDKÚ – DS | 4 | 0,32% |
17 | Odvaha - VNaPK | 3 | 0,24% |
18 | KSS | 3 | 0,24% |
19 | Demokrati Slovenska Ľ.Kaník | 1 | 0,08% |
20 | Koalícia spoločne za Slovensko | 1 | 0,08% |
Obecný úrad:
Po: 7:00-12:00 12:30-15:30
Ut: Nestránkový deň
St: 7:00-12:00 12:30-17:00
Št: 7:00-12:00 12:30-15:30
Pi: 7:00-12:00
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:686
TÝŽDEŇ:1590
CELKOM:1285894
Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov